reserve
Reservation
예약안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
수박1(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | 179,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
수박2(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | 179,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
딸기1(사계절BBQ/키즈용품완비/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 69,000 | 99,000 | 109,000 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
딸기2(사계절BBQ/키즈용품완비/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 69,000 | 99,000 | 109,000 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
포도1(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
포도2(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
사과1(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
사과2(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
사과3(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
바나나1(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | 209,000 | 249,000 | 369,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
바나나2(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | 209,000 | 249,000 | 369,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 상비약, 유아용샤워용품, 유아용욕조, 장난감, 젖병세정제, 젖병소독기, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
수박1(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | ||
성수기 | 179,000 | 229,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
수박2(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | ||
성수기 | 179,000 | 229,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
딸기1(사계절BBQ/키즈용품완비/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
딸기2(사계절BBQ/키즈용품완비/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
포도1(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
포도2(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | ||
성수기 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
사과1(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
사과2(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
사과3(스파/사계절BBQ/원룸형)-키즈룸 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 209,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
바나나1(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | |
준성수기 | 209,000 | 249,000 | 369,000 | ||
성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바나나2(스파/정글짐/사계절BBQ/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | |
준성수기 | 209,000 | 249,000 | 369,000 | ||
성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 상비약, 유아용샤워용품, 유아용욕조, 장난감, 젖병세정제, 젖병소독기, VOD, 욕실용품
Information
예약정보
★ 가평 아이키즈펜션은 매일 소독 진행하고 있으니 안심하고 예약하세요!★
※ 최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 0세부터 1인으로 인원수 산정되며 최대인원 초과시 현장 퇴실 조치 됩니다.
※ 유아 혹은 소아 동반 없이 성인만 입실 불가합니다.
※ 기준 인원 3인은 성인 2인+유아 1인이며, 성인 3명 입실은 불가합니다.
▶ 인원 추가 시 (1박기준 / 현장결제)
※ 기준인원 초과 시 발생하는 추가 인원에 대한 추가요금입니다.
- 영유아 포함 1인 : 20,000원 (*개월수 상관없이 추가요금 발생)
▶ 입.퇴실
- 입실 : 15시, 퇴실 : 11시
※ 입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가
※ 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
※ 입실시 21시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.
※ 얼리체크인의 경우 13시부터 가능하며, 시간당 20,000원 추가비용 발생 됩니다.
▶ 키즈용품
- 전 객실 키즈 완구, 젖병소독기, 유아치약 등 키즈용품 완비
▶ 사계절 바베큐
- 웨버 가스그릴 사용
※개별테라스에서 사계절 쾌적한 바베큐 이용 가능※
- 이용 금액 : 3~4인 30,000원 / 5~6인 40,000원
- 이용 시간 : ~ 23:00pm
- 신청 방법 : 체크인시 신청
- 이용 장소 : 개별테라스
- 이용 구성 : 가스그릴 / 집게 / 가위
※ 소금,후추 등 기본양념 개인지참 필수
※ 숯,그릴은 개인지참 불가입니다.
※ 우천, 동계시 이용 가능
※ 2팀 이상 바베큐 한공간에서 이용시 객실별 바베큐 비용 별도 발생
※ 한파 등 날씨 관계로 동절기 가스그릴 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
▶ 월풀스파
- 이용 객실 : 딸기 1,2 제외한 전 객실
- 이용 요금 : 무료
- 이용 시간 : ~ 22:00pm
※ 입욕제 사용 금지
※ 촛불,꽃잎,오일 등 사용을 금지
※ 고장시 수리비 부과되는 점 참고바랍니다.
▶ 픽업
- 장소: 청평 터미널 인근 365마트
- 요금: 1인당 15,000원이상 구매시 마트픽업가능
- 시간: ~ 17:00pm 전까지 이용가능
▶ 부대시설
- 주차장 : 객실당 2대 가능
- 전 객실 WIFI 이용 가능
- 펜션 데크 바로 밑 계곡 위치
▶ 주의사항
- 애견동반 불가
- 전 객실 아동 없이 성인만 입실 불가
▶ 주변관광지
- 아침고요수목원 (차량 6분, 1.8km)
- 사계절 썰매장 (차량 16분, 9.7km)
- 청편호반 (차량 25분, 18km)
- 자라섬 (차량 28분, 21.7km)
- 가평레일바이크 (차량 28분, 21.7km)
- 제이드가든 수목원 (차량 30분, 24.3km)
* 각 객실마다 정해진 최대수용인원(영유아포함) 초과를 엄격히 금하며, 예약된 인원외에는 펜션에 입실 할 수 없습니다.
* 입금시 반드시 예약자명으로 해주시고 이름이 다른 경우 펜션으로 연락을 주셔야 합니다.
무통장 예약시 가상계좌가 발급됩니다. 시간 내에 입금을 완료 해주셔야 예약이 완료됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
※ 당일 예약,당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가 할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약 건은 100% 확정 예약을 보장하지 않습니다.
Refund Info
환불정보
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가